Best finish per legend
Standings
20 entries · 20 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 未中选所有区域公开赛中华人民共和国世界人民大团结巴勒斯坦抗战万岁 | Decklist | |
2nd | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | Keter | Decklist | |
3rd | Sett![]() The Boss | 477 | Decklist | |
4th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 痛风了 | Decklist | |
5th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 都亮起来吧 | Decklist | |
6th | Sett![]() The Boss | 天星队 | Decklist | |
7th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 乌撒奇 | Decklist | |
8th | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | 皮卡人 | Decklist | |
9th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 微信用户QYiWnnUw | Decklist | |
10th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 莱昂 | Decklist | |
11th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 对酒当歌 | Decklist | |
12th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 王小鸭 | Decklist | |
13th | Annie![]() Dark Child | 羊肉串 | Decklist | |
14th | Teemo![]() Swift Scout | 777 | Decklist | |
15th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 胡马依北风 | Decklist | |
16th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | doinb | Decklist |























