Best finish per legend
Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | Jay | Decklist | |
2nd | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 再不中就退坑 | Decklist | |
3rd | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | PT-谜拟Q | Decklist | |
4th | Yasuo![]() Unforgiven | Jas | Decklist | |
5th | Sett![]() The Boss | PurpleRed | Decklist | |
6th | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | PT-枫枫枫 | Decklist | |
7th | Yasuo![]() Unforgiven | 哈气耄耋 | Decklist | |
8th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 本道09 | Decklist | |
9th | Jinx![]() Loose Cannon | PT-聪明墨菲特 | Decklist | |
10th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 米汤忍叛 | Decklist | |
11th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | McD 汉堡侠 | Decklist | |
12th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 江南西司🍑大人 | Decklist | |
13th | Yasuo![]() Unforgiven | 番薯叶哥哥 | Decklist | |
14th | Viktor![]() Herald of the Arcane | PT-汐月 | Decklist | |
15th | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | PT-捞仔码头 | Decklist | |
16th | Volibear![]() Relentless Storm | 五坑速冻 | Decklist |
























