Standings
15 entries · 15 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | 富豪 | 3 wins | Decklist | |
2nd | Viktor![]() Herald of the Arcane | 新首 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 谦 | 2 wins | Decklist | |
4th | Teemo![]() Swift Scout | 召唤师Tor6Gopt | 2 wins | Decklist | |
5th | Sett![]() The Boss | 俊俊哥哥 | 2 wins | Decklist | |
6th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 召唤师sAIwJlcq | 2 wins | Decklist | |
7th | Leona![]() Radiant Dawn | 召唤师JCx3XIYY | 2 wins | Decklist | |
8th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 召唤师E5becBSm | 2 wins | Decklist | |
9th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 召唤师gpANcb20 | 1 win | Decklist | |
10th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 微信用户mvVQJuaT | 1 win | Decklist | |
11th | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | 微信用户gf0wjubH | 1 win | Decklist | |
12th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 召唤师ePnxvhtj | 1 win | Decklist | |
13th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 召唤师aj7c9Cfy | 1 win | Decklist | |
14th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 微信用户OtFtQDt1 | 1 win | Decklist | |
15th | Volibear![]() Relentless Storm | 微信用户HD1iiA3f | 0 wins | Decklist |

















