Best finish per legend
Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | zhi | Decklist | |
2nd | Annie![]() Dark Child | 9人 | Decklist | |
3rd | Jinx![]() Loose Cannon | 微信用户F8eWbFIJ | Decklist | |
4th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 老渣 | Decklist | |
5th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 微信用户c7208DVN | Decklist | |
6th | Jinx![]() Loose Cannon | 微信用户lxLFhrUS | Decklist | |
7th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 张志明 | Decklist | |
8th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | qzw | Decklist | |
9th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | ZGE | Decklist | |
10th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 微信用户92owN58T | Decklist | |
11th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 菜嘻圆 | Decklist | |
12th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 微信用户gmxDmzCX | Decklist | |
13th | Sett![]() The Boss | 微信用户XeAH0Tjl | Decklist | |
14th | Lee Sin![]() Blind Monk | 召唤师9uXY3fOy | Decklist | |
15th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 微信用户KTnAeQOq | Decklist | |
16th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 召唤师Hvgcl73r | Decklist |





















