Standings
52 entries · 52 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Annie![]() Dark Child | Blacksheep | 4 wins | Decklist | |
2nd | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 白泽-feza | 4 wins | Decklist | |
3rd | Teemo![]() Swift Scout | 煜 | 4 wins | Decklist | |
4th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 萧曦啊 | 4 wins | Decklist | |
5th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 星域2队-OB | 5 wins | Decklist | |
6th | Teemo![]() Swift Scout | joker | 4 wins | Decklist | |
7th | Yasuo![]() Unforgiven | D.D. | 4 wins | Decklist | |
8th | Teemo![]() Swift Scout | 云符.生薄纳香 | 4 wins | Decklist | |
9th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 阿力 | 4 wins | Decklist | |
10th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 下北泽大天使 | 4 wins | Decklist | |
11th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 闪电家-小滑板pp | 3 wins | Decklist | |
12th | Teemo![]() Swift Scout | 性感手枪炫 | 3 wins | Decklist | |
13th | Viktor![]() Herald of the Arcane | Paya | 3 wins | Decklist | |
14th | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | HYG.王面 | 3 wins | Decklist | |
15th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 叶暮丶 | 3 wins | Decklist | |
16th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | Jerry | 3 wins | Decklist |















