Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 不宅啊 | 0 wins |
2nd | 藏宝 rain | 0 wins |
3rd | gamer | 0 wins |
4th | 召唤师Vw3TKJIY | 0 wins |
5th | 宅啊 | 0 wins |
6th | 召唤师6S5guNct | 0 wins |
7th | 召唤师ZP7F55w6 | 0 wins |
8th | 落羽 | 0 wins |
9th | 召唤师Y30roqGI | 0 wins |
10th | 夢瑕 | 0 wins |
11th | 召唤师y7aV9xLk | 0 wins |
12th | 凯尔特蛮子 | 0 wins |
13th | 召唤师dPbDaMHT | 0 wins |
14th | 十弘 | 0 wins |
15th | 召唤师BdWhcSLa | 0 wins |
16th | 召唤师ANmT7zHX | 0 wins |
