Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | Ai.张伯伦 | 4 wins |
2nd | VisJiao | 3 wins |
3rd | CT-法海 | 3 wins |
4th | CT-金龙鱼JLY | 3 wins |
5th | CT—LEE | 2 wins |
6th | 残枫月雨 | 2 wins |
7th | CT-李大臭 | 2 wins |
8th | 召唤师M32SHpqi | 1 win |
9th | 🍏 | 1 win |
10th | 三天选手 | 1 win |
11th | 雷吉布罗格 | 1 win |
12th | KarlKarl | 1 win |
13th | 微信用户pHUHp2Uu | 0 wins |
14th | 召唤师d4A8B6rd | 0 wins |
15th | 召唤师4NTa6s8d | 0 wins |
16th | 召唤师XBitl6dW | 0 wins |
