Standings
26 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 超级输骰 | 3 wins |
2nd | 召唤师WyjV9AoK | 3 wins |
3rd | 灯球 | 4 wins |
4th | 微信用户QVRxHMBN | 2 wins |
5th | 微信用户w5yAkj0Q | 3 wins |
6th | 拉比 | 3 wins |
7th | 随风飘飘游 | 3 wins |
8th | 百川芜湖 | 2 wins |
9th | 120 | 2 wins |
10th | gallop | 2 wins |
11th | 六花 | 2 wins |
12th | 白金鲨鲨 | 2 wins |
13th | Hakukinsasa | 2 wins |
14th | 鳄鱼 | 2 wins |
15th | 諾 | 2 wins |
16th | 召唤师BypfEAGX | 2 wins |
