Standings
19 entries · 19 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Draven![]() Glorious Executioner | AK@DDG | 4 wins | Decklist | |
2nd | Fiora![]() Grand Duelist | No.午夜快車 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Draven![]() Glorious Executioner | 米汤忍叛 | 3 wins | Decklist | |
4th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | NO.大雄 | 3 wins | Decklist | |
5th | Azir![]() Emperor of the Sands | M | 3 wins | Decklist | |
6th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | DDG@零伽漆 | 3 wins | Decklist | |
7th | Fiora![]() Grand Duelist | 刀仔@DDG | 3 wins | Decklist | |
8th | Irelia![]() Blade Dancer | No. 西门口交通渠 | 2 wins | Decklist | |
9th | Irelia![]() Blade Dancer | 明日香@ddg | 2 wins | Decklist | |
10th | Draven![]() Glorious Executioner | 膝頭哥@DDG | 2 wins | Decklist | |
11th | Draven![]() Glorious Executioner | 微信用户QEWgfrLr | 2 wins | Decklist | |
12th | Garen![]() Might of Demacia | AR | 2 wins | Decklist | |
13th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | PT.NO.Jay | 2 wins | Decklist | |
14th | Lux![]() Lady of Luminosity | 铺满地钱@DDG | 1 win | Decklist | |
15th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | PT·NO·烨~梧桐 | 1 win | Decklist | |
16th | Azir![]() Emperor of the Sands | Gz丶Sai | 1 win | Decklist |
















