Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Jax![]() Grandmaster at Arms | 星星 | 3 wins | Decklist | |
2nd | Ezreal![]() Prodigal Explorer | 秀秀 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Fiora![]() Grand Duelist | 多睡觉 | 3 wins | Decklist | |
4th | Jax![]() Grandmaster at Arms | 耀日铁骑 | 3 wins | Decklist | |
5th | Sivir![]() Battle Mistress | 大王智战纳塔 | 3 wins | Decklist | |
6th | Azir![]() Emperor of the Sands | 玊 | 2 wins | Decklist | |
7th | Azir![]() Emperor of the Sands | 年代丶 | 2 wins | Decklist | |
8th | Fiora![]() Grand Duelist | 海啸 | 2 wins | Decklist | |
9th | Rumble![]() Mechanized Menace | 万木回春 | 2 wins | Decklist | |
10th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | dz | 2 wins | Decklist | |
11th | Annie![]() Dark Child | 明影 | 1 win | Decklist | |
12th | Draven![]() Glorious Executioner | 鸽鸽远方的敌人也不要放过 | 1 win | Decklist | |
13th | Draven![]() Glorious Executioner | LLL | 1 win | Decklist | |
14th | Fiora![]() Grand Duelist | 虚空索敌 | 1 win | Decklist | |
15th | Draven![]() Glorious Executioner | 念旧 | 0 wins | Decklist | |
16th | Ornn![]() Fire Below the Mountain | 老爷 | 0 wins | Decklist |

















