Standings
17 entries · 17 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Irelia![]() Blade Dancer | WILI | 4 wins | Decklist | |
2nd | Viktor![]() Herald of the Arcane | 新世界-Block.J | 3 wins | Decklist | |
3rd | Draven![]() Glorious Executioner | Jay | 3 wins | Decklist | |
4th | Irelia![]() Blade Dancer | PT-谜拟Q | 3 wins | Decklist | |
5th | Fiora![]() Grand Duelist | 双层叉烧饭 | 3 wins | Decklist | |
6th | Sivir![]() Battle Mistress | Jas | 2 wins | Decklist | |
7th | Irelia![]() Blade Dancer | PT- 美美🙊Sunday | 2 wins | Decklist | |
8th | Ornn![]() Fire Below the Mountain | PT-江南C司徒 | 2 wins | Decklist | |
9th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | PT-聪明墨菲特 | 1 win | Decklist | |
10th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | PT-枫枫枫 | 1 win | Decklist | |
11th | Leona![]() Radiant Dawn | PT-Aric | 1 win | Decklist | |
12th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | 陈陈瞎玩玩 | 1 win | Decklist | |
13th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 微信用户SMsYeig9 | 1 win | Decklist | |
14th | Draven![]() Glorious Executioner | PT.NO.Jay | 0 wins | Decklist | |
15th | Annie![]() Dark Child | PT-微信用户9UeaVHBb | 0 wins | Decklist | |
16th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | pt-曜 | 0 wins | Decklist |



















