Best finish per legend
Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Irelia![]() Blade Dancer | 秋来九月八 | Decklist | |
2nd | Ezreal![]() Prodigal Explorer | XXT.水杉 | Decklist | |
3rd | Rek’Sai![]() Void Burrower | Ai.电气.墨陵 | Decklist | |
4th | Renata Glasc![]() Chem-Baroness | XXT.伍拾(烈娜塔据守版 | Decklist | |
5th | Fiora![]() Grand Duelist | xyz | Decklist | |
6th | Draven![]() Glorious Executioner | BING | Decklist | |
7th | Fiora![]() Grand Duelist | XXT.百奇 | Decklist | |
8th | Jax![]() Grandmaster at Arms | 满天 | Decklist | |
9th | Rumble![]() Mechanized Menace | XXT.FSa | Decklist | |
10th | Lucian![]() Purifier | XXT-Yukiren | Decklist | |
11th | Rek’Sai![]() Void Burrower | XXT.AwesomeJ | Decklist | |
12th | Irelia![]() Blade Dancer | XXT•Double•D | Decklist | |
13th | Draven![]() Glorious Executioner | XXT.符文一哥 | Decklist | |
14th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 原神牛逼 | Decklist | |
15th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 小糕14 | Decklist | |
16th | Fiora![]() Grand Duelist | XXT.CORN | Decklist |


























