Best finish per legend
Standings
12 entries · 12 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Jax![]() Grandmaster at Arms | TXG·鼠神小弟 | Decklist | |
2nd | Rumble![]() Mechanized Menace | TXG·恸 | Decklist | |
3rd | Draven![]() Glorious Executioner | TXG·火树银花 | Decklist | |
4th | Azir![]() Emperor of the Sands | Ff | Decklist | |
5th | Fiora![]() Grand Duelist | TXG·雷霆小靳鼠 | Decklist | |
6th | Draven![]() Glorious Executioner | hikari | Decklist | |
7th | Azir![]() Emperor of the Sands | 杩苍猊鉥 | Decklist | |
8th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | TXG·夏天 | Decklist | |
9th | Sivir![]() Battle Mistress | 召唤师RkK2YNGx | Decklist | |
10th | Rumble![]() Mechanized Menace | 赤木柿子 | Decklist | |
11th | Azir![]() Emperor of the Sands | 十代猫 | Decklist | |
12th | Azir![]() Emperor of the Sands | 召唤师euQ6AorJ | Decklist |





















