Best finish per legend
Standings
17 entries · 17 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Draven![]() Glorious Executioner | 凤梨 | Decklist | |
2nd | Fiora![]() Grand Duelist | 黑喵@two | Decklist | |
3rd | Sivir![]() Battle Mistress | e宝 | Decklist | |
4th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | PT·NO·烨~梧桐 | Decklist | |
5th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 大鱼🐟 | Decklist | |
6th | Fiora![]() Grand Duelist | 企鹅男 | Decklist | |
7th | Draven![]() Glorious Executioner | 艾斯塔希昂 | Decklist | |
8th | Draven![]() Glorious Executioner | 司徒春運 | Decklist | |
9th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | DFSxFitH.Nagi | Decklist | |
10th | Draven![]() Glorious Executioner | 玖尤 | Decklist | |
11th | Irelia![]() Blade Dancer | 啊南 | Decklist | |
12th | Draven![]() Glorious Executioner | 微信用户QEWgfrLr | Decklist | |
13th | Lucian![]() Purifier | 西瓜弗斯 | Decklist | |
14th | Draven![]() Glorious Executioner | NeverGiveUp | Decklist | |
15th | Irelia![]() Blade Dancer | 愿奇迹与你 | Decklist | |
16th | Fiora![]() Grand Duelist | 433 | Decklist |























