Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Sivir![]() Battle Mistress | PT-再不中就退坑 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Irelia![]() Blade Dancer | 吉吉 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Ezreal![]() Prodigal Explorer | Mercy | 3 wins | Decklist | |
4th | Ornn![]() Fire Below the Mountain | 新世界-Block.J | 3 wins | Decklist | |
5th | Draven![]() Glorious Executioner | PT-白龙 | 3 wins | Decklist | |
6th | Irelia![]() Blade Dancer | PT-汐月 | 2 wins | Decklist | |
7th | Fiora![]() Grand Duelist | PT-Jerry | 2 wins | Decklist | |
8th | Lux![]() Lady of Luminosity | Rookie | 2 wins | Decklist | |
9th | Irelia![]() Blade Dancer | Easy | 2 wins | Decklist | |
10th | Irelia![]() Blade Dancer | PT-谜拟Q | 2 wins | Decklist | |
11th | Irelia![]() Blade Dancer | 啊南 | 2 wins | Decklist | |
12th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | PT-江南C司徒 | 1 win | Decklist | |
13th | Rek’Sai![]() Void Burrower | PT-阿界 | 1 win | Decklist | |
14th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | PT-枫枫枫 | 1 win | Decklist | |
15th | Draven![]() Glorious Executioner | PT-乌拉大王 | 1 win | Decklist | |
16th | Leona![]() Radiant Dawn | PT-Aric | 0 wins | Decklist |


















