Best finish per legend
Standings
24 entries · 24 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Rek’Sai![]() Void Burrower | XXT.守赢王 | Decklist | |
2nd | Fiora![]() Grand Duelist | 潇 | Decklist | |
3rd | Rumble![]() Mechanized Menace | xxt.布布 | Decklist | |
4th | Rek’Sai![]() Void Burrower | XXT.Awesome√💘 | Decklist | |
5th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 酷猫-木子 | Decklist | |
6th | Rumble![]() Mechanized Menace | XXT.西伯利亚老剑圣 | Decklist | |
7th | Draven![]() Glorious Executioner | XXT.BING | Decklist | |
8th | Draven![]() Glorious Executioner | 8225625 | Decklist | |
9th | Jax![]() Grandmaster at Arms | 满天 | Decklist | |
10th | Azir![]() Emperor of the Sands | XXT.伍拾(烈娜塔据守版 | Decklist | |
11th | Sivir![]() Battle Mistress | XXT.tqw | Decklist | |
12th | Ornn![]() Fire Below the Mountain | XXT.魔神 | Decklist | |
13th | Draven![]() Glorious Executioner | 石头有点骚 | Decklist | |
14th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | TeNs0r | Decklist | |
15th | Draven![]() Glorious Executioner | 亚麻猫 | Decklist | |
16th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 疯狐狸 | Decklist |


























