Best finish per legend
Standings
12 entries · 12 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Rek’Sai![]() Void Burrower | 想要一勝 | Decklist | |
2nd | Fiora![]() Grand Duelist | Ming | Decklist | |
3rd | Jax![]() Grandmaster at Arms | 召唤师m59BRD6T | Decklist | |
4th | Fiora![]() Grand Duelist | DWT-老默 | Decklist | |
5th | Rek’Sai![]() Void Burrower | KB-Kuno | Decklist | |
6th | Fiora![]() Grand Duelist | 阿默 | Decklist | |
7th | Annie![]() Dark Child | KB-芽芽 | Decklist | |
8th | Sivir![]() Battle Mistress | KB-圆圆 | Decklist | |
9th | Fiora![]() Grand Duelist | KB-晓晓 | Decklist | |
10th | Draven![]() Glorious Executioner | 棠棠棠棠棠 | Decklist | |
11th | Jax![]() Grandmaster at Arms | KB-Tee | Decklist | |
12th | Irelia![]() Blade Dancer | KB-阿Q | Decklist |




















