Best finish per legend
Standings
14 entries · 14 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Ezreal![]() Prodigal Explorer | Abstero | Decklist | |
2nd | Irelia![]() Blade Dancer | 收容所1022·春 | Decklist | |
3rd | Draven![]() Glorious Executioner | LineKa·Mufasa | Decklist | |
4th | Fiora![]() Grand Duelist | LineKa·OAK | Decklist | |
5th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 逍遥苍天 | Decklist | |
6th | Ornn![]() Fire Below the Mountain | 收容所218·一凡家老王 | Decklist | |
7th | Irelia![]() Blade Dancer | Jamjee | Decklist | |
8th | Draven![]() Glorious Executioner | 收容所055·成年乌龟 | Decklist | |
9th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | benx | Decklist | |
10th | Azir![]() Emperor of the Sands | 芳芳 | Decklist | |
11th | Draven![]() Glorious Executioner | 收容所999·老王家一凡 | Decklist | |
12th | Jax![]() Grandmaster at Arms | 咸酸菜牛欢喜 | Decklist | |
13th | Jax![]() Grandmaster at Arms | LineKa·不堪七 | Decklist | |
14th | Draven![]() Glorious Executioner | 奈文摩尔 | Decklist |























