Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Rumble![]() Mechanized Menace | FG.SW.沈PD | 4 wins | Decklist | |
2nd | Irelia![]() Blade Dancer | FG.Ast | 3 wins | Decklist | |
3rd | Ezreal![]() Prodigal Explorer | FG.nananna | 3 wins | Decklist | |
4th | Draven![]() Glorious Executioner | FG.SW.Mars | 3 wins | Decklist | |
5th | Lee Sin![]() Blind Monk | FG.Rapcat | 2 wins | Decklist | |
6th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | FG.给我吃一口 | 2 wins | Decklist | |
7th | Draven![]() Glorious Executioner | FG.夜影风 | 2 wins | Decklist | |
8th | Lucian![]() Purifier | FG.呆头飞鸟 | 2 wins | Decklist | |
9th | Renata Glasc![]() Chem-Baroness | FG·NANA | 2 wins | Decklist | |
10th | Lucian![]() Purifier | FG.SW.榴莲 | 2 wins | Decklist | |
11th | Azir![]() Emperor of the Sands | 欧欧欧 | 2 wins | Decklist | |
12th | Irelia![]() Blade Dancer | FG.SW.御幸 | 1 win | Decklist | |
13th | Draven![]() Glorious Executioner | FG.李伊泽 | 1 win | Decklist | |
14th | Fiora![]() Grand Duelist | FG.Joker | 1 win | Decklist | |
15th | Draven![]() Glorious Executioner | 甜甜圈 | 1 win | Decklist | |
16th | Draven![]() Glorious Executioner | Ai.天一 | 0 wins | Decklist |

















