Best finish per legend
Standings
19 entries · 19 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Renata Glasc![]() Chem-Baroness | CCB.老万 | Decklist | |
2nd | Lucian![]() Purifier | Aken | Decklist | |
3rd | Jax![]() Grandmaster at Arms | EWG.秋裤 | Decklist | |
4th | Jax![]() Grandmaster at Arms | EWG.six | Decklist | |
5th | Draven![]() Glorious Executioner | CCB.小离小离 | Decklist | |
6th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 啊弎 | Decklist | |
7th | Irelia![]() Blade Dancer | CCB.云雀Sky1ark | Decklist | |
8th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 板栗 | Decklist | |
9th | Irelia![]() Blade Dancer | CCB.锅包祐 | Decklist | |
10th | Fiora![]() Grand Duelist | Keine | Decklist | |
11th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | EWG.春 | Decklist | |
12th | Garen![]() Might of Demacia | 轮空 | Decklist | |
13th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | CCB.CQ. | Decklist | |
14th | Irelia![]() Blade Dancer | 夜午 | Decklist | |
15th | Fiora![]() Grand Duelist | 断望 | Decklist | |
16th | Rek’Sai![]() Void Burrower | CCB.宅饲 | Decklist |



























