Standings
19 entries · 19 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Renata Glasc![]() Chem-Baroness | CCB.老万 | 5 wins | Decklist | |
2nd | Lucian![]() Purifier | Aken | 4 wins | Decklist | |
3rd | Jax![]() Grandmaster at Arms | EWG.秋裤 | 4 wins | Decklist | |
4th | Jax![]() Grandmaster at Arms | EWG.six | 4 wins | Decklist | |
5th | Draven![]() Glorious Executioner | CCB.小离小离 | 3 wins | Decklist | |
6th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 啊弎 | 3 wins | Decklist | |
7th | Irelia![]() Blade Dancer | CCB.云雀Sky1ark | 3 wins | Decklist | |
8th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 板栗 | 3 wins | Decklist | |
9th | Irelia![]() Blade Dancer | CCB.锅包祐 | 3 wins | Decklist | |
10th | Fiora![]() Grand Duelist | Keine | 3 wins | Decklist | |
11th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | EWG.春 | 2 wins | Decklist | |
12th | Garen![]() Might of Demacia | 轮空 | 2 wins | Decklist | |
13th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | CCB.CQ. | 2 wins | Decklist | |
14th | Irelia![]() Blade Dancer | 夜午 | 2 wins | Decklist | |
15th | Fiora![]() Grand Duelist | 断望 | 2 wins | Decklist | |
16th | Rek’Sai![]() Void Burrower | CCB.宅饲 | 2 wins | Decklist |




















