Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Sett![]() The Boss | CCB.EWG.冷静 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 树精 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Draven![]() Glorious Executioner | Aken | 3 wins | Decklist | |
4th | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | CCB.胡來 | 3 wins | Decklist | |
5th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | CCB.EWG.春 | 3 wins | Decklist | |
6th | Jax![]() Grandmaster at Arms | EWG.six | 2 wins | Decklist | |
7th | Azir![]() Emperor of the Sands | CCB.锅包祐 | 2 wins | Decklist | |
8th | Draven![]() Glorious Executioner | 断望 | 2 wins | Decklist | |
9th | Azir![]() Emperor of the Sands | 开摆 | 2 wins | Decklist | |
10th | Fiora![]() Grand Duelist | 卡子 | 2 wins | Decklist | |
11th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 啵啵啵 | 2 wins | Decklist | |
12th | Teemo![]() Swift Scout | 哥白尼 | 1 win | Decklist | |
13th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 闲尘 | 1 win | Decklist | |
14th | Lux![]() Lady of Luminosity | JOJO | 1 win | Decklist | |
15th | Darius![]() Hand of Noxus | 四三四 | 1 win | Decklist | |
16th | Annie![]() Dark Child | CCB.小离小离 | 0 wins | Decklist |




















