Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | Asura.阿修罗 | 4 wins |
2nd | 筑梦.DJTU.沐因寐夢忆 | 3 wins |
3rd | 1001.DJTU砰砰里 | 3 wins |
4th | Asura.辽参批发 | 3 wins |
5th | 佐伯龙治 | 3 wins |
6th | Asura.DJTU.LDX | 2 wins |
7th | Asura.宿枫 | 2 wins |
8th | Asura.Junnnnn达 | 2 wins |
9th | 求芭比母捏牛 | 2 wins |
10th | 易风 | 2 wins |
11th | ao机王 文艺蟹 | 1 win |
12th | Riftbound泡泡 | 1 win |
13th | 平心大巫 | 1 win |
14th | 小弥 | 0 wins |
15th | 大卓 | 0 wins |
16th | 筑梦.DJTU.打烊 | 0 wins |
