Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | XXT.上弦月 | 4 wins |
2nd | 召唤师2yah74v3 | 3 wins |
3rd | 召唤师8gy8mdLV | 3 wins |
4th | konata | 3 wins |
5th | MX-AB | 3 wins |
6th | 像极了爱情de猫 | 2 wins |
7th | 微信用户9bUaYV72 | 2 wins |
8th | 伟哥哥 | 2 wins |
9th | Mx-符文高手 | 2 wins |
10th | 尖咪教你打牌 | 2 wins |
11th | 很大 | 2 wins |
12th | 地狱肥仔 | 1 win |
13th | 召唤师FdoE7yCq | 1 win |
14th | Winter.XXT.好的牌店.上弦月の🐶 | 1 win |
15th | MX-Y | 1 win |
16th | 椒盐恐龙怪 | 0 wins |
