Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 二程 | 4 wins |
2nd | 冬风 | 3 wins |
3rd | Xx.DFL.格子 | 3 wins |
4th | DFL·戴维 | 3 wins |
5th | 橙子 | 3 wins |
6th | 微信用户ezEMa2xY | 2 wins |
7th | DFL.大狸子 | 2 wins |
8th | 1001.Xx.秀秀 | 2 wins |
9th | 君如行云 | 2 wins |
10th | DFL.墨凌 | 2 wins |
11th | 赞歌 | 2 wins |
12th | 醒醒别睡了 | 1 win |
13th | Dfl-春·鹿 | 1 win |
14th | 初夏 | 1 win |
15th | 召唤师jXK6dZKW | 1 win |
16th | 召唤师vHRhQj3o | 0 wins |
