Standings
15 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 大菠萝 | 4 wins |
2nd | wasd | 3 wins |
3rd | 微信用户Sx3raYeF | 3 wins |
4th | 。。。 | 3 wins |
5th | 星火煌煌龙 | 3 wins |
6th | 活人微鼠 | 2 wins |
7th | MrThree | 2 wins |
8th | Qwer | 2 wins |
9th | 蔡雨晖 | 2 wins |
10th | 猛踹瘸子那条好腿 | 2 wins |
11th | Neon | 2 wins |
12th | 呼噜噜小怪兽 | 1 win |
13th | 微信用户ZYgLDxLq | 1 win |
14th | sam | 1 win |
15th | 微信用户FnuF2wUi | 1 win |
