Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 九九 | 4 wins |
2nd | 鸠摩智 | 3 wins |
3rd | 09 | 3 wins |
4th | Veil | 3 wins |
5th | knight | 3 wins |
6th | 微信用户9kHdbI3I | 2 wins |
7th | 召唤师k9vRWTLb | 2 wins |
8th | 召唤师gR2yx9g0 | 2 wins |
9th | 微信用户acVka3VT | 2 wins |
10th | Fu | 2 wins |
11th | 召唤师f98PwE95 | 2 wins |
12th | lxy | 1 win |
13th | 召唤师NRzX2Rcm | 1 win |
14th | yy | 1 win |
15th | 召唤师tKvUm3hQ | 1 win |
16th | 召唤师Eywt326v | 0 wins |
