Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 贪狼ovo | 5 wins |
2nd | 举报对手用宝可梦卡套 | 4 wins |
3rd | 敢敢 | 4 wins |
4th | 莫惧会门童 | 3 wins |
5th | 世界树乐团长 | 3 wins |
6th | AAAaaa11165 | 3 wins |
7th | 随便 | 3 wins |
8th | 幸运 | 3 wins |
9th | 起床 | 2 wins |
10th | 1 | 2 wins |
11th | 使徒 | 2 wins |
12th | 召唤师I1WefBFm | 2 wins |
13th | 召唤师uoCjS51V | 2 wins |
14th | 微信用户06Iv5DLF | 1 win |
15th | 微信用户2D65bY53 | 1 win |
16th | 微信用户Wc3jFeZv | 0 wins |
