Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | Arthur · Wayne | 4 wins |
2nd | 符文战士 | 3 wins |
3rd | 呵呵呵@牌客盟 | 3 wins |
4th | 无敌暴龙战神 | 3 wins |
5th | 小谢 | 3 wins |
6th | terry | 2 wins |
7th | 归綾 | 2 wins |
8th | 桃桃子 | 2 wins |
9th | krocc | 2 wins |
10th | loua | 2 wins |
11th | sss | 2 wins |
12th | 。 | 1 win |
13th | 微信用户yvxihfXe | 1 win |
14th | 小白 | 1 win |
15th | 微信用户lF973Y7r | 1 win |
16th | 召唤师fNnUAHRb | 0 wins |
