Standings
12 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 00513 | 3 wins |
2nd | bobo | 3 wins |
3rd | Sophis | 2 wins |
4th | 马生 | 2 wins |
5th | YK.栩曜.Ezreal | 2 wins |
6th | 恕瑞玛大王 | 1 win |
7th | 微信用户kjMQIkdH | 1 win |
8th | 卡宝.神切.NIK | 1 win |
9th | 召唤师y7GATUwV | 1 win |
10th | 卡宝 周星星 | 0 wins |
11th | 八岁 | 0 wins |
12th | 码头菩萨_ARBD | 0 wins |
