Standings
29 entries · 29 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Irelia![]() Blade Dancer | 黑莉玛秋 | 5 wins | Decklist | |
2nd | LeBlanc![]() Deceiver | 清酒DXG | 4 wins | Decklist | |
3rd | Lillia![]() Bashful Bloom | nyanya | 4 wins | Decklist | |
4th | Fiora![]() Grand Duelist | 肚皮人 | 4 wins | Decklist | |
5th | Fiora![]() Grand Duelist | 地狱的天堂鸟 | 4 wins | Decklist | |
6th | LeBlanc![]() Deceiver | 东莞春猫 | 4 wins | Decklist | |
7th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | Free | 3 wins | Decklist | |
8th | LeBlanc![]() Deceiver | 传说中的鱼 | 3 wins | Decklist | |
9th | Poppy![]() Keeper of the Hammer | 与君舟 | 3 wins | Decklist | |
10th | Ivern![]() Green Father | 阿扎尔 | 3 wins | Decklist | |
11th | Azir![]() Emperor of the Sands | CrazyMage | 3 wins | Decklist | |
12th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 谦 | 3 wins | Decklist | |
13th | Diana![]() Scorn of the Moon | 学弟 | 3 wins | Decklist | |
14th | Diana![]() Scorn of the Moon | fuxin | 3 wins | Decklist | |
15th | Vex![]() Gloomist | 芙蝶 | 2 wins | Decklist | |
16th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 梦诗 | 2 wins | Decklist |



















