Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | Asura.DJTU.LDX | 4 wins |
2nd | 1001.DJTU砰砰里 | 3 wins |
3rd | 筑梦.DJTU.倾离 | 3 wins |
4th | 筑梦.DJTU.沐因寐夢忆 | 3 wins |
5th | DJTU.炫酷小豪 | 3 wins |
6th | 康纳 | 2 wins |
7th | 原地插刀一口火 | 2 wins |
8th | 1001.Xx.秀秀 | 2 wins |
9th | 帝卿 | 2 wins |
10th | 水银灯 | 2 wins |
11th | 筑梦.DJTU.打烊 | 1 win |
12th | 微信用户DDPsr1aH | 1 win |
13th | 佐伯龙治 | 1 win |
14th | 呆呆鸟 | 1 win |
15th | 1001.加比 | 1 win |
16th | 晨星月 | 0 wins |
