Best finish per legend
Standings
11 entries · 11 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | LeBlanc![]() Deceiver | 木藏三闲 | Decklist | |
2nd | LeBlanc![]() Deceiver | XYZ_绝代小天仙 | Decklist | |
3rd | Ezreal![]() Prodigal Explorer | 紫蝎 | Decklist | |
4th | Irelia![]() Blade Dancer | 𝑲𝑫𝑿.山青知 | Decklist | |
5th | Vex![]() Gloomist | Xyz-Mayoyo | Decklist | |
6th | Poppy![]() Keeper of the Hammer | xyz.老三 | Decklist | |
7th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 篆笙 | Decklist | |
8th | Irelia![]() Blade Dancer | 铁头-Dr5566 | Decklist | |
9th | LeBlanc![]() Deceiver | xyz.皮皮 | Decklist | |
10th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 雪风 | Decklist | |
11th | Lillia![]() Bashful Bloom | XYZ.鹌姬酸 | Decklist |






















