Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Master Yi![]() Wuju Master | 夜游鸦 | 5 wins | Decklist | |
2nd | Kha’Zix![]() Voidreaver | 洗西西 | 4 wins | Decklist | |
3rd | Viktor![]() Herald of the Arcane | 懒惰 | 4 wins | Decklist | |
4th | Vex![]() Gloomist | Rei | 3 wins | Decklist | |
5th | Diana![]() Scorn of the Moon | 大灵峰土地 | 3 wins | Decklist | |
6th | Lillia![]() Bashful Bloom | 摩天楼 | 3 wins | Decklist | |
7th | Vi![]() Piltover Enforcer | 悠悠 | 3 wins | Decklist | |
8th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 西行寺幽幽子 | 3 wins | Decklist | |
9th | Master Yi![]() Wuju Master | vkv | 2 wins | Decklist | |
10th | Ornn![]() Fire Below the Mountain | w | 2 wins | Decklist | |
11th | Diana![]() Scorn of the Moon | ai | 2 wins | Decklist | |
12th | LeBlanc![]() Deceiver | 五月临 | 2 wins | Decklist | |
13th | Annie![]() Dark Child | 涡轮增压 | 1 win | Decklist | |
14th | Irelia![]() Blade Dancer | man | 1 win | Decklist | |
15th | Diana![]() Scorn of the Moon | 汪神wws | 1 win | Decklist | |
16th | Leona![]() Radiant Dawn | 数字 | 1 win | Decklist |





















