Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Master Yi![]() Wuju Master | TXG·天轩卡牌 | 3 wins | Decklist | |
2nd | Ivern![]() Green Father | TXG·鼠片 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Diana![]() Scorn of the Moon | 西柚卡牌-凌小天 | 4 wins | Decklist | |
4th | Lillia![]() Bashful Bloom | XXT.水杉 | 3 wins | Decklist | |
5th | LeBlanc![]() Deceiver | 赤木柿子 | 3 wins | Decklist | |
6th | Vi![]() Piltover Enforcer | 将蓝 | 2 wins | Decklist | |
7th | LeBlanc![]() Deceiver | TXG·虎崖 | 2 wins | Decklist | |
8th | Vi![]() Piltover Enforcer | TXG·天天赢骰 | 2 wins | Decklist | |
9th | LeBlanc![]() Deceiver | TXG·高远大飞鼠 | 2 wins | Decklist | |
10th | Kha’Zix![]() Voidreaver | TXG·恸 | 2 wins | Decklist | |
11th | Diana![]() Scorn of the Moon | TXG·北枫 | 1 win | Decklist | |
12th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 林泽不会打牌 | 1 win | Decklist | |
13th | Vi![]() Piltover Enforcer | Nick | 1 win | Decklist | |
14th | Ivern![]() Green Father | Ff | 1 win | Decklist | |
15th | Vex![]() Gloomist | 团 | 1 win | Decklist | |
16th | Jhin![]() Virtuoso | 可乐盛夏 | 0 wins | Decklist |


















