Standings
30 entries · 30 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | LeBlanc![]() Deceiver | EM·基米咏叹调 | 5 wins | Decklist | |
2nd | Kha’Zix![]() Voidreaver | 𝑲𝑫𝑿.山青知 | 4 wins | Decklist | |
3rd | Vex![]() Gloomist | Xyz-Mayoyo | 4 wins | Decklist | |
4th | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | 七曜 | 4 wins | Decklist | |
5th | LeBlanc![]() Deceiver | XYZ_绝代小天仙 | 4 wins | Decklist | |
6th | Jax![]() Grandmaster at Arms | 金岩-轩泽(恩师钓鱼王) | 4 wins | Decklist | |
7th | Irelia![]() Blade Dancer | lovely觉 | 3 wins | Decklist | |
8th | Vi![]() Piltover Enforcer | xyz.缪缪 | 3 wins | Decklist | |
9th | Draven![]() Glorious Executioner | EM·柳青 | 3 wins | Decklist | |
10th | Fiora![]() Grand Duelist | cpj.肖烨 | 3 wins | Decklist | |
11th | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | Samsung | 3 wins | Decklist | |
12th | Draven![]() Glorious Executioner | xyz.瓜皮 | 3 wins | Decklist | |
13th | Lux![]() Lady of Luminosity | 兄弟抱一下 说说你的心里话 | 3 wins | Decklist | |
14th | Vex![]() Gloomist | xyz-庞青云 | 3 wins | Decklist | |
15th | Draven![]() Glorious Executioner | 初星牌王 | 3 wins | Decklist | |
16th | LeBlanc![]() Deceiver | xyz.克洛泽 | 2 wins | Decklist |


















