Best finish per legend
Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | LeBlanc![]() Deceiver | Ragavan | Decklist | |
2nd | Ivern![]() Green Father | 龙龙 | Decklist | |
3rd | Ivern![]() Green Father | 小杨 | Decklist | |
4th | Vex![]() Gloomist | 猫 | Decklist | |
5th | Jhin![]() Virtuoso | 舞妈 | Decklist | |
6th | Poppy![]() Keeper of the Hammer | 菠萝 | Decklist | |
7th | Vex![]() Gloomist | 符文战场的暴君 | Decklist | |
8th | LeBlanc![]() Deceiver | 灲炷 | Decklist | |
9th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | 看看你后面呢 | Decklist | |
10th | Kha’Zix![]() Voidreaver | 今晚启航 | Decklist | |
11th | Vi![]() Piltover Enforcer | 红尘 | Decklist | |
12th | Vex![]() Gloomist | 悠哉 | Decklist | |
13th | Rengar![]() Pridestalker | 五十弦 | Decklist | |
14th | Vex![]() Gloomist | 灵魂部落 | Decklist | |
15th | Jhin![]() Virtuoso | 墨墨 | Decklist | |
16th | Vex![]() Gloomist | 微信用户fKYWdKPy | Decklist |
























