Standings
15 entries · 15 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Vi![]() Piltover Enforcer | 微信用户v6xIBuHw | 4 wins | Decklist | |
2nd | Vex![]() Gloomist | 帝企@篝火卡牌 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Vi![]() Piltover Enforcer | 将蓝 | 3 wins | Decklist | |
4th | LeBlanc![]() Deceiver | TXG·邪恶大飞鼠 | 3 wins | Decklist | |
5th | Vi![]() Piltover Enforcer | TXG·天天赢骰 | 3 wins | Decklist | |
6th | Vex![]() Gloomist | Ai.TXG·暗华 | 2 wins | Decklist | |
7th | Ivern![]() Green Father | TXG·鼠片 | 2 wins | Decklist | |
8th | Vex![]() Gloomist | 218粉色@GHG | 2 wins | Decklist | |
9th | Vex![]() Gloomist | KUMO | 2 wins | Decklist | |
10th | Ivern![]() Green Father | 冰墨 | 2 wins | Decklist | |
11th | Kha’Zix![]() Voidreaver | TXG·恸 | 2 wins | Decklist | |
12th | Kha’Zix![]() Voidreaver | 微信用户qbVvsiqf | 1 win | Decklist | |
13th | LeBlanc![]() Deceiver | TXG·虎崖 | 1 win | Decklist | |
14th | Vi![]() Piltover Enforcer | 不知 | 1 win | Decklist | |
15th | Diana![]() Scorn of the Moon | 陈e | 1 win | Decklist |














