Standings
24 entries · 24 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Fiora![]() Grand Duelist | 𝑲𝑫𝑿.不如何 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Annie![]() Dark Child | 闪电家^乐事^糖果雨 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Irelia![]() Blade Dancer | 𝑲𝑫𝑿.山青知 | 3 wins | Decklist | |
4th | LeBlanc![]() Deceiver | 𝑲𝑫𝑿.萧行 | 3 wins | Decklist | |
5th | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | 不吃鱼 | 3 wins | Decklist | |
6th | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | TCC_光头 | 2 wins | Decklist | |
7th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 𝑲𝑫𝑿.一笛 | 2 wins | Decklist | |
8th | Jinx![]() Loose Cannon | 陆陆续续 | 2 wins | Decklist | |
9th | Irelia![]() Blade Dancer | 金岩-贱贱k | 2 wins | Decklist | |
10th | Vi![]() Piltover Enforcer | 皮皮有活 | 2 wins | Decklist | |
11th | Master Yi![]() Wuju Master | 大雨 | 2 wins | Decklist | |
12th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 𝑲𝑫𝑿.Jbk | 1 win | Decklist | |
13th | LeBlanc![]() Deceiver | 𝑲𝑫𝑿.xy | 1 win | Decklist | |
14th | Diana![]() Scorn of the Moon | 抗生诉 | 1 win | Decklist | |
15th | Lillia![]() Bashful Bloom | 吉翁尼克 | 1 win | Decklist | |
16th | Lillia![]() Bashful Bloom | 𝑲𝑫𝑿.西西 | 0 wins | Decklist |




















