Standings
20 entries · 20 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Diana![]() Scorn of the Moon | 我是菜狗 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 酷猫.神滋无滋 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Diana![]() Scorn of the Moon | 酷猫.长生 | 3 wins | Decklist | |
4th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | 酷猫丶Leo | 3 wins | Decklist | |
5th | Diana![]() Scorn of the Moon | 酷猫-XMG | 3 wins | Decklist | |
6th | Vex![]() Gloomist | 酷猫.鹅 | 3 wins | Decklist | |
7th | Leona![]() Radiant Dawn | 酷猫-Hugu | 2 wins | Decklist | |
8th | Diana![]() Scorn of the Moon | Chuckxu | 2 wins | Decklist | |
9th | Ivern![]() Green Father | 十面埋伏0626 | 2 wins | Decklist | |
10th | LeBlanc![]() Deceiver | 酷猫·守赢糕手 | 2 wins | Decklist | |
11th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 酷猫.Auria洪 | 2 wins | Decklist | |
12th | LeBlanc![]() Deceiver | 酷猫.玖偲成 | 2 wins | Decklist | |
13th | Vex![]() Gloomist | 酷猫.见望 | 2 wins | Decklist | |
14th | Lillia![]() Bashful Bloom | 酷猫.阿牛 | 1 win | Decklist | |
15th | Diana![]() Scorn of the Moon | 酷猫-Flag | 1 win | Decklist | |
16th | Vex![]() Gloomist | FG.Diamond D | 1 win | Decklist |















