Standings
18 entries · 18 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Lillia![]() Bashful Bloom | 阿斯卡 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | 重生之我在符文之夜落选后靠替补汪汪队夺冠证道领悟最强技能因果轮回 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Master Yi![]() Wuju Master | 我独自升级 | 3 wins | Decklist | |
4th | Poppy![]() Keeper of the Hammer | 夜落 | 3 wins | Decklist | |
5th | LeBlanc![]() Deceiver | 胡子先生 | 3 wins | Decklist | |
6th | Draven![]() Glorious Executioner | 时旅-米八 | 3 wins | Decklist | |
7th | Vex![]() Gloomist | YtYt | 2 wins | Decklist | |
8th | Vi![]() Piltover Enforcer | 保富 | 2 wins | Decklist | |
9th | Jhin![]() Virtuoso | 时旅-渡鸦 | 2 wins | Decklist | |
10th | Lillia![]() Bashful Bloom | 帝骑 | 2 wins | Decklist | |
11th | Diana![]() Scorn of the Moon | 文森特 | 2 wins | Decklist | |
12th | Poppy![]() Keeper of the Hammer | 乾 | 2 wins | Decklist | |
13th | Kha’Zix![]() Voidreaver | 宝桥河蓝 | 1 win | Decklist | |
14th | Vi![]() Piltover Enforcer | 24=1 | 1 win | Decklist | |
15th | Diana![]() Scorn of the Moon | 16s | 1 win | Decklist | |
16th | Lillia![]() Bashful Bloom | 秋柔嫣姬 | 1 win | Decklist |



















