Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Draven![]() Glorious Executioner | 与君期行 | 3 wins | Decklist | |
2nd | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | cd | 3 wins | Decklist | |
3rd | Annie![]() Dark Child | 卡面来打王小姐 | 2 wins | Decklist | |
4th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 召唤师h | 2 wins | Decklist | |
5th | Irelia![]() Blade Dancer | 白柳浅羽 | 2 wins | Decklist | |
6th | Master Yi![]() Wuju Master | Waperor | 2 wins | Decklist | |
7th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 禁忌之森 | 2 wins | Decklist | |
8th | Diana![]() Scorn of the Moon | 宵夜 | 2 wins | Decklist | |
9th | LeBlanc![]() Deceiver | e6 | 1 win | Decklist | |
10th | Jhin![]() Virtuoso | 小孩 | 1 win | Decklist | |
11th | Master Yi![]() Wuju Master | 儿童 | 1 win | Decklist | |
12th | Annie![]() Dark Child | 老何 | 1 win | Decklist | |
13th | Lillia![]() Bashful Bloom | 井川 | 1 win | Decklist | |
14th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | 召唤师BpeDfNvS | 1 win | Decklist | |
15th | LeBlanc![]() Deceiver | 墨逍 | 0 wins | Decklist | |
16th | Master Yi![]() Wuju Master | 笠棘 | 0 wins | Decklist |




















