Standings
12 entries · 12 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Vi![]() Piltover Enforcer | 德芙先生 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Ivern![]() Green Father | 郭纳尔迪尼奥 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Jinx![]() Loose Cannon | 街角 | 3 wins | Decklist | |
4th | Viktor![]() Herald of the Arcane | oppo原神 | 2 wins | Decklist | |
5th | Sett![]() The Boss | 华为原神 | 2 wins | Decklist | |
6th | Vex![]() Gloomist | 梦之泪伤 | 2 wins | Decklist | |
7th | Fiora![]() Grand Duelist | 路明非 | 2 wins | Decklist | |
8th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 卡密 | 2 wins | Decklist | |
9th | Fiora![]() Grand Duelist | Alo | 1 win | Decklist | |
10th | Lee Sin![]() Blind Monk | zhy | 1 win | Decklist | |
11th | Vi![]() Piltover Enforcer | 召唤师OqVihfZw | 1 win | Decklist | |
12th | Annie![]() Dark Child | 王光通 | 1 win | Decklist |

















