Standings
17 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | sanseking.泡泡 | 5 wins |
2nd | 极巨@冰封ICE | 4 wins |
3rd | 1001.Xx.秀秀 | 4 wins |
4th | 1001.加比 | 4 wins |
5th | Asura|呵呵 | 3 wins |
6th | 筑梦|电王 | 3 wins |
7th | 极巨卫衣 | 3 wins |
8th | Xx.DFL.格子 | 3 wins |
9th | 1001.DJTU砰砰里 | 3 wins |
10th | GIT.极巨.violetcanyon | 3 wins |
11th | LZQLZQ | 2 wins |
12th | DJTU.炫酷小豪 | 2 wins |
13th | 极巨.fufu | 2 wins |
14th | 筑梦丨稀有波比 | 1 win |
15th | 筑梦.DJTU.打烊 | 1 win |
16th | 极巨.墨斗鱼 | 1 win |
