Standings
18 entries · 18 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Poppy![]() Keeper of the Hammer | 酷猫-Hugu | 4 wins | Decklist | |
2nd | Diana![]() Scorn of the Moon | 酷猫-Flag | 3 wins | Decklist | |
3rd | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 酷猫.Auria洪 | 3 wins | Decklist | |
4th | Vex![]() Gloomist | Ai.TXG·暗华 | 3 wins | Decklist | |
5th | Lillia![]() Bashful Bloom | NGF.Miner | 3 wins | Decklist | |
6th | Lee Sin![]() Blind Monk | 摩登的教皇 | 3 wins | Decklist | |
7th | Diana![]() Scorn of the Moon | 酷猫丶Leo | 2 wins | Decklist | |
8th | Diana![]() Scorn of the Moon | 酷猫-VJ | 2 wins | Decklist | |
9th | Irelia![]() Blade Dancer | 酷猫-XMG | 2 wins | Decklist | |
10th | Ivern![]() Green Father | 酷猫-uu | 2 wins | Decklist | |
11th | Ivern![]() Green Father | 酷猫.神滋无滋 | 2 wins | Decklist | |
12th | Azir![]() Emperor of the Sands | 酷猫_十字芯 | 2 wins | Decklist | |
13th | Lillia![]() Bashful Bloom | 酷猫.阿牛 | 2 wins | Decklist | |
14th | Diana![]() Scorn of the Moon | Chuckxu | 1 win | Decklist | |
15th | Diana![]() Scorn of the Moon | 酷猫·张辽 | 1 win | Decklist | |
16th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 微信用户ZYC | 1 win | Decklist |
















