Standings
20 entries · 20 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Annie![]() Dark Child | 仁者无敌 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Ivern![]() Green Father | Jealous | 3 wins | Decklist | |
3rd | Kha’Zix![]() Voidreaver | 很能被爆 | 3 wins | Decklist | |
4th | Diana![]() Scorn of the Moon | 星辰大海 | 3 wins | Decklist | |
5th | Fiora![]() Grand Duelist | 烟雨 | 3 wins | Decklist | |
6th | Sett![]() The Boss | 刻尔柏洛斯 | 3 wins | Decklist | |
7th | Azir![]() Emperor of the Sands | kuro | 3 wins | Decklist | |
8th | Teemo![]() Swift Scout | 无悔 | 2 wins | Decklist | |
9th | Fiora![]() Grand Duelist | 三三三 | 2 wins | Decklist | |
10th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | XXT.空条咕哒子 | 2 wins | Decklist | |
11th | Vex![]() Gloomist | XXT.FG.甜甜圈 | 2 wins | Decklist | |
12th | Fiora![]() Grand Duelist | XXT.TYcoon | 2 wins | Decklist | |
13th | Jhin![]() Virtuoso | XXT.Joker | 2 wins | Decklist | |
14th | Diana![]() Scorn of the Moon | 小信 | 1 win | Decklist | |
15th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | XXT.椰绿泡Cypher | 1 win | Decklist | |
16th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 月台领域-科文基-钢男 | 1 win | Decklist |





















