Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Vi![]() Piltover Enforcer | 马神弹 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Diana![]() Scorn of the Moon | 猫岛巡礼.冬狮郎 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Rengar![]() Pridestalker | luka | 3 wins | Decklist | |
4th | Vi![]() Piltover Enforcer | Jungle Man | 3 wins | Decklist | |
5th | Vex![]() Gloomist | 逍遥 | 3 wins | Decklist | |
6th | Rek’Sai![]() Void Burrower | 法爆物转法无尽全身妖姬 | 2 wins | Decklist | |
7th | LeBlanc![]() Deceiver | 宵夜要食粥 | 2 wins | Decklist | |
8th | LeBlanc![]() Deceiver | P9※AXX_阿虚虚 | 2 wins | Decklist | |
9th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | Cypher | 2 wins | Decklist | |
10th | Lillia![]() Bashful Bloom | 口口若丸 | 2 wins | Decklist | |
11th | Lillia![]() Bashful Bloom | 爱喝咖啡的狼 | 2 wins | Decklist | |
12th | Lillia![]() Bashful Bloom | 泽丽 | 1 win | Decklist | |
13th | Diana![]() Scorn of the Moon | 黑喵@No.seafood 神切 超新星 | 1 win | Decklist | |
14th | LeBlanc![]() Deceiver | zero | 1 win | Decklist | |
15th | Ivern![]() Green Father | 送头小伙 | 1 win | Decklist | |
16th | Jhin![]() Virtuoso | PatchouliD | 0 wins | Decklist |


















