Best finish per legend
Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | LeBlanc![]() Deceiver | Acc.muk.ink | Decklist | |
2nd | LeBlanc![]() Deceiver | Acc.Muk.XD | Decklist | |
3rd | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | 昕奕 | Decklist | |
4th | Vi![]() Piltover Enforcer | Acc.Muk.姜饼人 | Decklist | |
5th | Rengar![]() Pridestalker | 电飞鼠VMAX | Decklist | |
6th | Teemo![]() Swift Scout | Acc.Muk.青衣渡江 | Decklist | |
7th | Draven![]() Glorious Executioner | Acc.Muk.一会就睡 | Decklist | |
8th | LeBlanc![]() Deceiver | Acc.Muk.真夜 | Decklist | |
9th | Ivern![]() Green Father | Flash | Decklist | |
10th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | Acc.Muk.睡觉 | Decklist | |
11th | Rengar![]() Pridestalker | 江流春尽 | Decklist | |
12th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | Acc.Muk减号 | Decklist | |
13th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | ACC.Muk.Cz | Decklist | |
14th | Rengar![]() Pridestalker | Hui | Decklist | |
15th | Vex![]() Gloomist | ACC•Muk_斑鱼 | Decklist | |
16th | Vi![]() Piltover Enforcer | Acc.Muk.逗号 | Decklist |

























