Best finish per legend
Standings
20 entries · 20 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | LeBlanc![]() Deceiver | izoro | Decklist | |
2nd | LeBlanc![]() Deceiver | Simonswq | Decklist | |
3rd | Sett![]() The Boss | 刻尔柏洛斯 | Decklist | |
4th | Annie![]() Dark Child | 海鸥 | Decklist | |
5th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | XXT.椰绿泡Cypher | Decklist | |
6th | Kha’Zix![]() Voidreaver | 很能被爆 | Decklist | |
7th | Diana![]() Scorn of the Moon | 痛失鱼干 | Decklist | |
8th | Ivern![]() Green Father | Jealous | Decklist | |
9th | Jhin![]() Virtuoso | XXT.Joker | Decklist | |
10th | Volibear![]() Relentless Storm | XXT-seven•C | Decklist | |
11th | Azir![]() Emperor of the Sands | kuro | Decklist | |
12th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 打牌靠右手 | Decklist | |
13th | Irelia![]() Blade Dancer | 局外人 | Decklist | |
14th | Vex![]() Gloomist | XXT.FG.甜甜圈 | Decklist | |
15th | Diana![]() Scorn of the Moon | XXT.tqw | Decklist | |
16th | Master Yi![]() Wuju Master | XXT.BING | Decklist |





























