Standings
19 entries · 19 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Vi![]() Piltover Enforcer | 海鸥 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Volibear![]() Relentless Storm | XXT-seven•C | 4 wins | Decklist | |
3rd | Diana![]() Scorn of the Moon | Fasu | 3 wins | Decklist | |
4th | Fiora![]() Grand Duelist | 痛失鱼干 | 3 wins | Decklist | |
5th | Lillia![]() Bashful Bloom | XXT.BING | 3 wins | Decklist | |
6th | Diana![]() Scorn of the Moon | 小信 | 2 wins | Decklist | |
7th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | XXT.椰绿泡Cypher | 2 wins | Decklist | |
8th | Volibear![]() Relentless Storm | XXT.满天 | 2 wins | Decklist | |
9th | Diana![]() Scorn of the Moon | XXT.FG-给我吃一口 | 2 wins | Decklist | |
10th | Irelia![]() Blade Dancer | XXT.Estella星予 | 2 wins | Decklist | |
11th | Annie![]() Dark Child | XXT.FG.甜甜圈 | 2 wins | Decklist | |
12th | Diana![]() Scorn of the Moon | 三三三 | 2 wins | Decklist | |
13th | Irelia![]() Blade Dancer | FG.XXT.KarMa🍓 | 2 wins | Decklist | |
14th | Vi![]() Piltover Enforcer | XXT·FG往日之影 | 2 wins | Decklist | |
15th | Jhin![]() Virtuoso | XXT.Joker | 1 win | Decklist | |
16th | Irelia![]() Blade Dancer | 蛋黄派 | 1 win | Decklist |

















