Standings
20 entries · 20 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Sett![]() The Boss | 十面埋伏0626 | 5 wins | Decklist | |
2nd | Lillia![]() Bashful Bloom | 酷猫.玮 | 4 wins | Decklist | |
3rd | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 酷猫.长生 | 4 wins | Decklist | |
4th | Poppy![]() Keeper of the Hammer | 酷猫-Hugu | 4 wins | Decklist | |
5th | Vex![]() Gloomist | Ai.TXG·暗华 | 3 wins | Decklist | |
6th | Azir![]() Emperor of the Sands | 酷猫·张辽 | 3 wins | Decklist | |
7th | Lillia![]() Bashful Bloom | 酷猫-XMG | 3 wins | Decklist | |
8th | Ornn![]() Fire Below the Mountain | 酷猫丶Leo | 3 wins | Decklist | |
9th | Vex![]() Gloomist | 酷猫.见望 | 3 wins | Decklist | |
10th | Ivern![]() Green Father | FG.Ast | 3 wins | Decklist | |
11th | LeBlanc![]() Deceiver | 酷猫.玖偲成 | 2 wins | Decklist | |
12th | Ivern![]() Green Father | 酷猫.神滋无滋 | 2 wins | Decklist | |
13th | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | Leon•S•Kennedy | 2 wins | Decklist | |
14th | Diana![]() Scorn of the Moon | Chuckxu | 2 wins | Decklist | |
15th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | 大白 | 2 wins | Decklist | |
16th | Vex![]() Gloomist | 酷猫😼名丨溟 | 2 wins | Decklist |




















